 
		
		 
		
| 
			 | ||||
| Wohnungstyp | Einzimmerwohnung | Zweizimmerwohnung | Dreizimmerwohnung | |
| Wohnungspreis pro Woche | ||||
| A | 14/03/15-22/05/15 05/09/15-31/10/15 | 300 | 380 | 420 | 
| B | 23/05/15-29/05/15 29/08/15-04/09/15 | 365 | 410 | 460 | 
| C | 30/05/15-19/06/15 | 400 | 450 | 510 | 
| D | 20/06/15-26/06/15 22/08/15-28/08/15 | 450 | 500 | 650 | 
| E | 27/06/15-24/07/15 | 500 | 550 | 700 | 
| F | 25/07/15-31/07/15 | 550 | 650 | 750 | 
| G | 01/08/15-21/08/15 | 750 | 850 | 950 | 
| SONDERANGEBOTE SPARTERMINE: 7+7=10 in A und B (Ermässigung auf A); 7+7=12 in C e D (Ermässigung auf C). | ||||
| 
			Zuschläge:
       
			
      		Endreinigung, ausser Kochecke: Einzelzimmerwohnung 
			Handtücher und 
			Bettwäsche nicht inbegriffen. | ||||
| ANGEBOTENE LEISTUNGEN Klimaanlage- Garten - Grill - Pinienwald - Parkplatz - Fernseher - Sat-TV Prädisposition - WI-FI ADSL-Verbindung - Haustiere nicht erlaubt. | ||||
| Aufenthalten NUR von Samstag zu Samstag im JULI und AUGUST. | ||||